![]() |
|||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物流咨询信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 国际物流的现状分析(上) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 国际物流的现状分析(下) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 供应链管理国际论坛在津举行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 2007中国西部国际现代物流仓储技术及设备展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. 英报告称中国工程机械销量将继续增长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 中韩筹建自贸区我国工程机械面临新机遇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. 工程机械的长期存放 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. 首届中国国际物流博览会7月举办 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 机械各行业不免税目录调整情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.重大项目将优先采购国产装备 采购比例不低于60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.今后我国将重点发展四大类塑料制品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.我国首个重型装备特殊材料制造基地签约 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.解读现在,掌控未来 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.机械行业从弹性转向成长性转移 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.机械各行业不免税目录调整情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.北国CIMT的帷幕方徐徐落下 南方EASTPO的号角已轰然吹响 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.来自不同国家的关于泵的新技术和应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.特大型轴承锻造生产线已在瓦轴开工投产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright @ 2005 www.156cn.com , bestbay.inc, All Rights Reserved |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||